Guía de tallas
Si estás pensando en comprar alguna prenda y no sabes bien cuál es tu talla, consulta esta guía, que se corresponde con la mayoría de nuestras camisetas, jerséis y sudaderas.

GUÍA DE TALLAS - CAMISETAS |
|||
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) | |
| S | 46-50 cm | 69-71 cm | |
| M | 51-53 cm | 72-74 cm | |
| L | 56 cm | 74-76 cm | |
| XL | 58-61 cm | 76-79 cm | |
| XXL | 62-66 cm | 78-81 cm | |

GUÍA DE TALLAS - JERSÉIS/SUDADERAS |
||||
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) | Largo de manga (C) | |
| S | 53-56 cm | 65-71 cm | 62-63 cm | |
| M | 56-59 cm | 67-71 cm | 63-64 cm | |
| L | 60-62 cm | 69-72 cm | 64-65 cm | |
| XL | 63-65 cm | 71-74 cm | 65-66 cm | |
| XXL | 67-69 cm | 73-77 cm | 66-68 cm | |
Viewed